El programa de la Maestría en Ciencias en Química tiene una duración estimada de 4 (cuatro) ciclos escolares, los cuales serán contados a partir del momento de su inscripción. De acuerdo a cada ciclo escolar, la Maestría en Ciencias en Química, ofrece a los estudiantes materias de todas las áreas de formación; de la Básica Particular son ofertadas las cuatro materias existentes para que el alumno se registre en las que se adecuan a su investigación. Del área Especializante también son ofertadas las tres unidades de enseñanza, por tratarse de los Seminarios de Avance de Tesis, fundamentales para tener un seguimiento cercano de los trabajos de investigación que desarrollan los alumnos.
Por último y según el pre-registro, se abren las materias del área de formación Optativa Abierta que los alumnos solicitan en consenso con sus directores de Tesis. Existe total apertura y flexibilidad para que el alumno pueda registrarse en aquellas materias de esta sección que estén más vinculadas con su investigación, incluso, pudiendo ser Temas Selectos que los propios directores ofrecen a sus alumnos, como materias de alta especialización.
Si un estudiante cursa más de dos unidades de enseñanza del área de formación básica particular, podrán ser acreditadas, a juicio de la Junta Académica, como unidades de enseñanza del área de formación optativa abierta.
ÁREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | % |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 22 | 22 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 33 | 33 |
Área de Formación Optativa Abierta | 45 | 45 |
Número mínimo de créditos para obtener el grado | 100 | 100 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva
MATERIA | Horas BCA |
Horas AMI | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Química Inorgánica | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
Química Orgánica Avanzada I | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
Bioquímica Avanzada | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
Termodinámica Química Avanzada | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
BCA = horas bajo la conducción de un académico
AMI = horas de actividades de manera independiente
Formación Básica Particular Selectiva (Dictamen 2021)
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Horas BCA |
Horas AMI | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Química Inorgánica | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
Química Orgánica Avanzada I | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
Bioquímica Avanzada | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
Termodinámica Química Avanzada | 64 | 112 | 11 | Ninguno |
BCA = horas bajo la conducción de un académico
AMI = horas de actividades de manera independiente
Área de Formación Especializante Obligatoria
MATERIA | Horas BCA |
Horas AMI | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Seminario de avance de tesis I | 32 | 144 | 11 | |
Seminario de avance de tesis II | 32 | 144 | 11 | Seminario de avance de tesis I |
Seminario de avance de tesis III | 32 | 144 | 11 | Seminario de avance de tesis II |
BCA = horas bajo la conducción de un académico
AMI = horas de actividades de manera independiente
Formación Optativa Abierta
MATERIA | Horas BCA |
Horas AMI | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|
Estructura y Propiedades de los Materiales | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Química Organometálica Avanzada | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Síntesis de Polímeros | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Electroquímica | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Electroquímica Molecular I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Cinética Química Avanzada | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Matemáticas Aplicadas a la Química | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Preparación y Caracterización de Materiales en Estado Sólido | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Técnicas Instrumentales I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Técnicas Instrumentales II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Técnicas Instrumentales III | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Seminario de Investigación en Química I | 48 | 96 | 9 | Ninguno |
Seminario de Investigación en Química II | 48 | 96 | 9 | Ninguno |
Bioquímica Microbiana | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Nanomateriales | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Química de Polímeros I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Química de Polímeros II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Química Orgánica I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Química Orgánica II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Química Inorgánica I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Química Inorgánica II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Electroquímica I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Electroquímica II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Fisicoquímica I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Fisicoquímica II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Bioquímica I | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Temas Selectos en Bioquímica II | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Química Cuántica y Estadística | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
Síntesis Orgánica Avanzada | 64 | 80 | 9 | Ninguno |
BCA = horas bajo la conducción de un académico
AMI = horas de actividades de manera independiente
Duración del programa: programa: El programa de la Maestría en Ciencias en Química tendrá una duración estimada de 4 (cuatro) ciclos escolares, los cuales serán contados a partir del momento de su inscripción.
La malla curricular sugerida es la siguiente:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
final_bioquimica_avanzada.pdf | 217.95 KB |
final_quimica_inorganica.docx.pdf | 167.03 KB |
final_quimica_organica_avanzada_i.pdf | 225.98 KB |
final_seminario_de_avance_de_tesis_i.pdf | 308.48 KB |
final_seminario_de_avance_de_tesis_ii_.pdf | 310.22 KB |
final_seminario_de_avance_de_tesis_iii.pdf | 312.68 KB |
final_termodinamica_quimica_avanzada.pdf | 210.14 KB |